Size Chart
Please refer to the size chart below to find the fit that feels just right for you.
| Trendy Tops |
| Size | Bust | Top Length |
| XS | 36 | 24 |
| S | 38 | 24 |
| M | 40 | 26 |
| L | 42 | 26 |
| XL | 44 | 28 |
| XXL | 46 | 28 |
Pants / Shorts |
| Size | Waist | Length |
| XS | 29-30 | 37 |
| S | 31-32 | 37 |
| M | 35-36 | 37 |
| L | 38-39 | 37 |
| XL | 40-41 | 37 |
| XXL | 43-44 | 37 |
Paisley Gowns |
| Size | Bust | Waist | Hips | Length | Shoulder |
| S | 38-40 | 35-37 | 40-42 | 55 | 15 |
| M | 40-42 | 37-39 | 42-44 | 55 | 16 |
| L | 42-44 | 30-41 | 44-46 | 55 | 17 |
| XL | 44-46 | 41-43 | 46-48 | 55 | 17.5 |
| XXL | 46-48 | 43-45 | 48-50 | 55 | 18 |
Classic Gowns |
| Size | Bust | Waist | Hips | Length |
| S | 40-42 | 37-39 | 42-44 | 56 |
| M | 42-44 | 39-41 | 44-46 | 56 |
| L | 44-46 | 41-43 | 46-45 | 56 |
| XL | 46-48 | 43-45 | 48-50 | 56 |
| XXL | 48-50 | 45-46 | 50-52 | 56 |
Dresses (Sleeved) |
| Size | Bust | Waist | Hips | Length | Sleeve |
| S | 36 | 36 | 46 | 44 | 17 |
| M | 38 | 38 | 47 | 44 | 17 |
| L | 40 | 40 | 48 | 45 | 17 |
| XL | 44 | 44 | 51 | 46 | 17 |
| XXL | 46 | 46 | 52 | 46 | 17 |